| Host | IP | Status |
|---|---|---|
| HSRP (Main IP) | 151.252.12.185 | Online (16.4 ms) |
| e01-s30-osl-no | 151.252.12.186 | Online (15.7 ms) |
| e02-s30-osl-no | 151.252.12.187 | Online (15.5 ms) |
| ic-380289 | 62.115.154.125 | Online (18.3 ms) |
| Webspes (Main IP) | 151.252.12.188 | Online (15 ms) |
| f1 | 151.252.12.189 | Online (15.1 ms) |
| f2 | 151.252.12.190 | Online (15 ms) |
| ha proxy | 64.239.19.175 | Online (16.2 ms) |
Note: A single ping lost/delayed may mistakenly show up as up to 1 minute downtime (even if not noticeable) because ping is only running fast(er) while browser open.
No downtime recorded yet.